Kami menjual Inverter kantor dengan harga yang bisa di bilang murah jika dibandingkan dengan yang ada di pasaran, inverter ini menggunakan solar cell sebagai suplai energinya sehingga ketika malam hari lampu dan peralatan rumah anda sehingga anda akan menciptakan penghematan yang luar biasa untuk tagihan PLN anda.

Fitur Dan Spesifikasi Inverter GC-HB5000 :
| No | Name | Parameters |
| Product Parameter | ||
| 1 | Product Size(mm) | 550*260*535 |
| 2 | Housing Material | Iron Shell |
| 3 | Shell Color | Cream Color |
| 4 | Packing (mm) | 630*345*680 |
| 5 | Product Weight | 51.55Kg |
| 6 | Prioduct Gross weight | 61.55Kg |
| Technical Parameter | ||
| 1 | DC24V-AC220V,1000W/1500VA | GH-HB5000 |
| 2 | Power Output(W) | 200W |
| 3 | Voltage at Pmax | 36.8V |
| 4 | Current at Pmax | 5.43A |
| 5 | Open Circuit Voltage(V) | 44V |
| 6 | Short Circuit Voltage | 6.06A |
| 7 | Maximum System Voltage(V) | 1000VDC |
| 8 | Connect Array | 2 PCS in series, 12 pcs in Parallel |
| 9 | Solar Panel Power range(advise) | 800W-4800W |
| 10 | Controller input range | DC60V-DC100V |
| 11 | Recommended Rated Voltage of input | DC72V |
| 12 | Charging Current | 60A |
| 13 | Effeciency | 96% (Max) |
| 14 | Rated Output power | 5KW |
| 15 | DC input voltage | 48VDC |
| 16 | Rated Output voltage | 220V±10% |
| 17 | Output Frequency | 50Hz±0.5Hz |
| 18 | Working Efficiency | >85% |
| 19 | Output wave | Pure Sine Wave(THD≤5%) |
| 20 | Battery type | LifePo4 Battery |
| 21 | Capacity | 48V/65AH*1(Max:3120WH) |
| 22 | Installation Method | Build Inside the case |
Demikianlah informasi singkat yang bisa kami tuliskan mengenai produk inverter untuk rumah dan kantor dengan harga murah tetapi dengan kualitas terbaik.. jika membutuhkan harga dan penawaran langsung saja kontak kami di :
KONTAK KAMI :
PT. Greencity Teknologi Indonesia
Jl. Gubeng Kertajaya VII Raya No. 31 Surabaya
Telp. (031) 5055500
Fax. (031) 5055588
HP. 081803215590 (WA)
Email : greenc1ty@yahoo.com
Website : http://www.pabriklampu.com