
Kami selaku distributor lampu PJUTS berkualitas di surabaya dan jawa timur , kami menjual lampu PJU jalan raya dan lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga surya , sehingga anda tidak perlu listrik untuk menyalakanya. sehingga hemat listrik dan pastinya tanpa perawatan sehingga anda akan sangat suka dengan lampu ini
Paket Smart PJU Tenaga Surya 80watt 78ah spesifikasi :
Lampu Jalan LED :

| Spesifikasi | |
| Brand name | MARS |
| Item Type | Street Lights |
| Model | MARS-8078 |
| Power | 80 W |
| Bahan Rumah lampu | ADC 12 Die CasƟng Aluminium Alloy |
| IP | 65 |
| System lampu | Modular sistem |
| Angle Beam | 120 – 140 |
| Suhu warna | Putih (6500 – 7000 Kelvin) |
| Jenis sumber cahaya | Bridgelux |
| Luminasi cahaya | 11.200 Lumen |
| Temperature kerja | -30 C -+ 55 C |
| Lumen /Watt | 140 – 150 Lumen / Watt |
| Tegangan Kerja nominal | 12 Volt DC |
| Masa pakai | 50.000 Jam |
Solar Cell :

| Spesifikasi | |
| A. Electrical performance at Standart Test Conditions STC | |
| Jenis Solar Modul | Polycrystalline |
| Power Output (Pmax) | 150 WP |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 22,0 V |
| Short Circuit Current (Isc) | 9,09 A |
| Voltage at Pmax (Vmpp) | 17,6 V |
| Current at Pmax (Impp) | 8,54 A |
| Maximum System Voltage | 700 V |
| Module efficienty | 14,74 % |
| Power output tolerance | +/- 3 % |
| Standart Test CondiƟons | 1000W/m2 irridiance 25’C Cell temperature AM 1,5g spectrum according to EN 60904-3 |
| B. Thermal Characteristics | |
| Nominal OperaƟng cell empeature | 47 +/- 2 ‘C |
| Temperature coeffient of Pmax | -0,488%’C |
| Temperature coeffient of Vmax | -0,346%’C |
| Temperature coeffient of Isc | +0,065%/’C |
| C. Operating Condition | |
| Max. System voltage | 700Vdc |
| Bypass Diodes | 2 pcs 10A |
| Operating tempeature range | -40″C to 85″C |
| D. Construction Materials | |
| Frame |
Anodized Aluminum Alloy/Silver or black/silicone |
| front cover (material/thicness) | Tempered glass/3,2mm |
| Cell (quantity/material/dimensions) | 36 /Policrystalline silicon/ 156mm*52mm |
| Encapsulant (material) | Ethylene vinyl acetate (EVA) |
| Juction B x (protection) | >/ Ip65 |
| Weight | 10,4Kg |
| Size | 1480 x 670 x 35 mm |
| Masa Kerja | 20 ( Dua puluh ) Tahun |
Lithium Ion Batery :

| Spesifikasi | |
| Type Baterai | Lithium Ion |
| Nominal Capacity | 78Ah |
| Cycle life | Cycle life 1000 times |
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Discharge Cut- off Voltage | 10V |
| Charge Cut- off Voltage | 14.6V |
| RecommendCharge Current | ≤12A (0.2C) |
| Recommend Continuous Discharge Current | ≤60A (1C) |
| Charge Temperature Range | 0℃~ 45℃ |
| Max constant discharge current | 150A (2.5C) |
| Discharge Temperature Range | -20℃~ 60℃ |
| Peak Discharge (Max. 10 sec.Duration) | 300A (5C) |
| Stored Temperatured | 10 – 35 C |
Tiang PJUTS Single Arm :

| Spesifikasi | |
| Tipe Tiang | Oktadiagonal |
| Bahan | Besi Galvanis |
| Tinggi Tiang | 8 Meter |
| Ketebalan Tiang | 3 mm |
| Diameter Tiang | ø 5″ |
| Diameter Lengan Lampu | ø 2″ |
| Penahan Lengan Lampu | Clamp Beugel 5″x 2″ |
| Finising | HOT-DIP |
| Sambungan | System Slip Join |
| Dilengkapi anƟ panjat 40-45 cm | |
| Detail Pondasi dan Plat Dudukan | |
| Plat Besi | 13 mm |
| Beton Cor | 1 : 2 : 3 |
| Angkur Besi | 4 x ø16 |
| Dimensi Pondasi Beton | 40 x 40 x 90 cm |
| Tulangan Pondasi | Diameter 10 mm |
| Ukuran Dudukan Tiang | 30 x 30 cm |
| Kelengkapan | Mur and Baut |
| Kedalaman Anchor | 50 cm |
| Penyangga modul surya | |
| Bahan | Besi siku |
| Finising | HOT-DIP |
| Ukuran | 3×3 cm |
Kabel :
| Spesifikasi | |
| Jenis Kabel | NYYHY |
| Ukuran Kabel | 2 x 2.50 mm² |
| Sambungan | Plug & Play |
Demikianlah informasi singkat dan padat yang bisa kami tuliskan, semoga bisa memberikan referensi untuk pembaca sekalian, jika membutuhkan informasi lebih detail silahkan langsung saja kontak kami di :