
Spesifikasi Teknis :
| No | Name | Parameters |
| 1 | Model | GC-LD-YY3-2-60W-100W |
| 2 | Power | 60 W-100W |
| 3 | Chip brands | Philips/Osram/Bridgelux |
| 4 | Chips | 3030 |
| 5 | Led quantity | 112 |
| 6 | Input voltage | AC108-305V |
| 7 | Driver brands | Inventronics |
| 8 | Beam angle | 80°x155° |
| 9 | Color temp | 3000-6500K |
| 10 | PF | > 0.9 |
| 11 | CRI | 70-80 |
| 12 | IP rating | IP65 |
| 13 | Working temp | -30℃ ~+60℃ |
| 14 | Body material | Aluminium profiles and PC plastic |
Ukuran lampu pju 60-100 watt:

Fitur Lampu PJU 60 watt- 100 watt :
-Lampu Jalan Datang Baru Penerangan Jalan 30W-350W
-Modul desain modul 1-7
-Mendukung fungsi Photocell
-Fluks lumens tinggi hingga 140lm/w
Penerapan Lampu PJU ini :
Banyak digunakan di Jalan, trotoar, penerangan jalan dan alun-alun, sekolah, daerah perumahan, kawasan industri, taman dan tempat penerangan luar ruangan lainnya
Demikian ulasan singkat yang bisa kami tuliskan semoga bisa menjadi referensi untuk anda sekalian. jika membutuhkan informasi lebih detail silahkan menghubungi kami di: